| TYPE | S330 |
| Wheel [mm] | 2500 – 5500 |
| Gauge [mm] | 2000 – 3000 – VG |
| Shoe width [mm] | 400 – 800 |
| Tractive eff. [daN] | 30.000 |
| Speed [Km/h] | 0.2 – 3.5 |


| TYPE | S330 |
| Wheel [mm] | 2500 – 5500 |
| Gauge [mm] | 2000 – 3000 – VG |
| Shoe width [mm] | 400 – 800 |
| Tractive eff. [daN] | 30.000 |
| Speed [Km/h] | 0.2 – 3.5 |